|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | PE | Modelnummer: | heet-dekkingsband |
|---|---|---|---|
| Zelfklevende Kant: | Kies Opgeruimd uit | Zelfklevend Type: | Gevoelige druk - |
| Eigenschap: | ANTISTATISCH | breedte: | 5.3~81.5 mm |
| gebruik: | smt | ||
| Hoog licht: | Zelfklevende Hitte - de Band van de verbindingsdekking,De hitte activeerde Antistatische Dekkingsband,PE Hitte - de Band van de verbindingsdekking |
||
5.497.5MM Plakband/Hitte - de Band van de verbindingsdekking
Ongeveer onze Dekkingsband:
#1. Materiaal: Samengesteld uit PET-foliebasis en zelfklevend lijmwater.
#2. Eigenschap: Het goede deeg herhaalt prestaties en geen residu na weg het pellen.
#3. Toepassing: Perfecte geschikt voor PS, PC, pp, de banden van de HUISDIERENdrager, SMT met hoogst Snelheid het Vastbinden.
| Merk: | ACE DELIXIN |
| Materiaal: | Het HUISDIER voegt zelfklevend lijmwater toe. |
| Breedte: | 5.4mm97.5mm |
| Gebruik: | Allerlei SMT-componenten verpakken, zoals IC, Weerstanden, Leds, Schakelaars, enz. |
| Kleur: | Transparant |
| Verpakking: | Karton of volgens het ontwerp van de Klant |
| Levertijd: | 5-10days na betaling |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, Paypal |
| Leveringscapaciteit: | 100,000Rolls/Week |
Fysische eigenschappen:
| Punt | Hitte - verbindingsband | Plakband |
| Steun | PET-folie | PET-folie |
| Zelfklevend Type | Acryl | Acryl |
| Dikte (um) | 58±5 | 58±2 |
| Nevel (%) | 8-12 | 2 |
| Treksterkte (kg/15mm) | 3.5 | MD/22,4 TD/25,9 |
| Verschijning | Ontruim | Transparant |
| Het verzegelen stijl | Hitte | Autohesion, perspasvorm |
| Verlenging (%) | 40 | MD/147 TD/120 |
| Oppervlakteweerstand (ohm) | 10E10-12 | 10E9-11 |
| (Oppervlaktekant) | ||
| Oppervlakteweerstand (ohm) | 10E10-12 | 10E9-11 |
| (Dichtingsproductkant) | ||
| (Het Verzegelen Voorwaardensuggestie) | 160~200,0.30Secx2.5kg/cm2 | - |
![]()
Contactpersoon: sales
Tel.: +8618902837156